你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境試驗(yàn)箱 > 臭氧試驗(yàn)箱 >環(huán)境氣候類(lèi)臭氧試驗(yàn)箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                環(huán)境氣候類(lèi)臭氧試驗(yàn)箱
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2022-11-18
 - 瀏覽次數(shù):2758
 - 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:環(huán)境氣候類(lèi)臭氧試驗(yàn)箱的控制器,采用智能控制器,控制精度高,7英寸FT-LCD觸摸顯示屏幕可同時(shí)顯(溫度、濕度、濃度)
 - 在線(xiàn)留言
 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,制藥/生物制藥,綜合 | 
詳細(xì)介紹
特征
1、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)-可滿(mǎn)足GB/T13642 、GBT2951、GB/T7762、ISO1431、GJB1217-91試驗(yàn)方法
2、回路設(shè)計(jì)-臭氧氣體的發(fā)生和捕捉采用密閉回路設(shè)計(jì)
3、控制器-采用智能控制器,控制精度高,7英寸FT-LCD觸摸顯示屏幕可同時(shí)顯(溫度、濕度、濃度)
4、強(qiáng)大的通信能力-基本包含RS232C/RS485通信串口(通信速率115.200bps) 以太網(wǎng)的選配
5、環(huán)境氣候類(lèi)臭氧試驗(yàn)箱有免費(fèi)的電腦通信軟件-有可支援連線(xiàn)控制器的電腦軟件及SD儲(chǔ)存卡的看圖軟體
6、適用于非金屬材料,有機(jī)材料(涂料、橡膠、塑料等)在臭氧條件下的老化試驗(yàn)
環(huán)境氣候類(lèi)臭氧試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào)*1*2  | DE-100/O  | DE-200/O  | DE-500/0  | DE-1000/O  | |||||
DE-100/OD  | DE-200/OD  | DE-500/OD  | DE-1000/OD  | ||||||
性 能  | 溫度  | 范圍  | 25℃~+65℃  | ||||||
波動(dòng)度  | ±0.5℃  | ||||||||
均勻度  | ≤2℃  | ||||||||
偏差  | ≤±2℃  | ||||||||
濕度  | 范圍  | 40~98%RH  | |||||||
偏差  | ≤75%RH時(shí),±5%RH,>75%RH時(shí),+2、-3% RH  | ||||||||
臭氧  | 濃度  | 50~1000pphm或50~300ppm  | |||||||
氣體流速  | 8~16mm/s  | ||||||||
濃度偏差  | ≤±10%  | ||||||||
運(yùn)行控制  | 試驗(yàn)裝置  | 靜態(tài)、動(dòng)態(tài)  | |||||||
樣架轉(zhuǎn)速  | 1~3r/min(可調(diào))  | ||||||||
臭氧傳感器  | 美國(guó)ECO  | ||||||||
材 質(zhì)  | 內(nèi)外部材質(zhì)  | 不銹鋼板(SUS304) ┃冷軋鋼板/粉末噴涂  | |||||||
絕熱材料  | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維  | ||||||||
試驗(yàn)區(qū)尺寸 W×D×H(mm)  | 500×400×500/100L  | 600×500×750/225L  | 800×800×800/512L  | 1000×1000×1000/1000L  | |||||
外形尺寸W×D×H(mm)*3  | 700×12350×1500  | 800×1300×1800  | 900×1600×1900  | 1200×1800×2000  | |||||
安全規(guī)格  | 切斷控制回路、防止溫度過(guò)度上升、過(guò)載繼電器、漏電切斷機(jī)、供水異常、外部警報(bào)端子  | ||||||||
容許的環(huán)境條件  | +5~30℃  | ||||||||
電源規(guī)格  | 380V AC 3? 50/60Hz(三相四線(xiàn)+保護(hù)地線(xiàn))  | ||||||||

